Çalışma düzeni
Uygulamalar Viyana'daki bir sunucuda çalışıyor. Zamanlanmış veri kontrolleri dizüstü bilgisayar kapalıyken de sürüyor.
Burada uygulamaların çalışma biçimini, güncelleme saatlerini ve son alınan bilgileri görebilirsiniz.
Uygulamalar
| Uygulama | Çalışma biçimi | Adres | Son alınan bilgi |
|---|---|---|---|
| İskandil | Sayfalar önceden hazırlanır ve sunucudan sunulur. | /iskandil/ | TCMB yayım takibi2026 yayımı5 toplu veri dosyası · son değişiklik kaydı: 16.09.202620.09.2026 13:16 |
| Rasat | Uygulama ve veri hizmeti birlikte çalışır. | /rasat/ | Gün öncesi fiyatı1.767 TL/MWh20.09.2026 ortalamasıYenilenebilir kaynakların elektrik üretimindeki payı%51,122.08.2026–20.09.202620.09.2026 15:27 |
| Nirengi | Sayfalar kamuya açık kaynaklardan toplanan verilerle önceden hazırlanır ve sunucudan dosya olarak sunulur. | /nirengi/ | Sıradaki istatistik bültenleri21.09.202626 bülten bekleniyor · 20.09.2026 tarihli yayım takvimi21.09.2026 |
| Seyir | Sayfa her sabah sunucuda yeniden üretilir ve doğrudan diskten sunulur. | /seyir/ | Kâğıt portföy99.499 USD20 pozisyon20.09.2026 09:24 |
| Kerteriz | Henüz yayımlanmadı. | /kerteriz | — |
| Bu site | Site dizüstü bilgisayarda hazırlanıp sunucuya gönderilir; güncel bilgi alanı sunucuda yenilenir. | / | Hazırlandı21.09.2026 02:09 |
Güncelleme takvimi
| Yapılan işlem | Saat (Türkiye) |
|---|---|
| Nirengi, kamuya açık kaynaklardan verilerini günceller. | Her gün 07:30 |
| İskandil, Merkez Bankasının sektör bilançolarında yeni bir yayım olup olmadığını kontrol eder. | Her gün 13:15–13:25 |
| Rasat, elektrik piyasası verilerini alır ve tahminini yayımlar. | Her gün 15:00 |
| Seyir, mühürlenmiş kuralını yeniden çalıştırıp sayfasını yeniden üretir. | Her gün 07:15 ve 09:15 |
| Sitedeki güncel bilgiler uygulamalardan yeniden alınır. | Her gün 10:15 ve 15:30 |
Sunucu
netcup VPS · Viyana · 4 sanal işlemci · 8 GB bellek · Ubuntu 24.04 LTS.
Sunucunun saat dilimi Europe/Istanbul olarak ayarlıdır. Veri toplama işlemlerinde Türkiye saati kullanılır; böylece gün sınırları kaynakla uyumlu olur.
Bilgiler her uygulamanın kendi kaynağından alınır ve her gün Türkiye saatiyle 15:30'da yenilenir. Güncellik süresi geçen değerler gösterilmez.